Z41Y鍛鋼法蘭閘閥適用于ANSI Class 150~2500,工作溫度<600℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
產(chǎn)品名稱: | 鍛鋼法蘭閘閥 | 產(chǎn)品型號: | Z41Y |
公稱通徑: | DN15~DN100 | 結(jié)構(gòu)形式: | 閘板式 |
公稱壓力: | 1.6Mpa~42.0Mpa/150LB-2500LB | 連接方式: | 法蘭、內(nèi)螺紋、承插焊、焊接 |
適用溫度: | -20ºC~+150ºC~425ºC~550ºC | 驅(qū)動方式: | 手動、傘齒輪、電動、氣動、液動 |
閥體材質(zhì): | 鍛鋼、鍛不銹鋼、A105、A182、F22、F304 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油、蒸汽 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘板 | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 閥蓋螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | A105 | A182 F304 | ||
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 420 | |||
14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 潤滑墊片 | A273 431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸氣、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29°C~425°C | -29°C~550°C | -29°C~200°C |
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||||
L(RF) L1(BW) |
150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |||
300Lb | 145 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||||
H(開) | 150,300Lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |||
600Lb | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||||
重量 | 150 | RTJ | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 | ||
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||||
300 | RTJ | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |||
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||||
600 | RTJ | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 18.3 | |||
BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 | ||||
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||||
L(RTJ) | 900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 | |||
L1(BW) | 900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |||
H(開) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | ||||
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | ||||
重量 | RTJ | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32.8 | |||
BW | 5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 | 27.5 | ||||
聲明:【Z41Y鍛鋼法蘭閘閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的Z41Y鍛鋼法蘭閘閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心